ISF系列2.8升全电控轻型柴油机
型号:ISF 2.8L
排量:2.8L
功率:109-163马力
长: 632毫米
宽: 659毫米
高: 723毫米
净重:214千克
排放:投产满足欧洲四号排放标准,具备欧洲五号升级能力
EGR废气再循环(<3.5T)和SCR选择性催化还原(>3.5T)
型号:ISF 2.8L
排量:2.8L
功率:109-163马力
长: 632毫米
宽: 659毫米
高: 723毫米
净重:214千克
排放:投产满足欧洲四号排放标准,具备欧洲五号升级能力
EGR废气再循环(<3.5T)和SCR选择性催化还原(>3.5T)
发动机型号 Model | 排放标准 Emission standard | 额定功率/转数 Governed PS(Kw)@RPM | 峰值扭矩 Peak Torque(Nm@RPM) | 气缸数 Cylinders | 排量 Displacement(Liters) | 长Length(mm) | 宽 Width (mm) | 高 Hight (mm) | 净重 Dry weight (Kg) | 进气方式 Intake | 后处理Aftertreatment |
ISF 2.8 | |||||||||||
ISF2.8s5129T | 欧V/国V | 129(96)@2900 | 315@1500 | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增压空气中冷 | SCR |
ISF2.8s5148T | 欧V/国V | 148(110)@2900 | 360@1500 | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增压空气中冷 | SCR |
ISF2.8s4107P | 欧IV/国IV | 107(80)@3600 | 280@1400-2400 | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增压空气中冷 | EGR+DOC |
ISF2.8s4129P | 欧IV/国IV | 129(96)@3600 | 280@1400-3000 | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增压空气中冷 | EGR+DOC |
ISF2.8s4161P | 欧IV/国IV | 161(120)@3600 | 360@1800-3000 | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增压空气中冷 | EGR+DOC |
ISF2.8s4129T | 欧IV/国IV | 129(96)@3200 | 310@1600-2700 | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增压空气中冷 | SCR |
ISF2.8s4148T | 欧IV/国IV | 148(110)@3200 | 360@1800-2700 | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增压空气中冷 | SCR |
ISF2.8s3129T | 欧III/欧III | 129(96)@3200 | 310@1600-2700 | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增压空气中冷 | |
ISF2.8s3148T | 欧III/欧III | 148(110)@3200 | 360@1800-2700 | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增压空气中冷 |
ISF2.8L 发动机高清图片点击下载